台灣地區高溫前十名排行榜

0
500

台灣地區高溫前十名排行榜(1897-2004年):

1.台東 2004 5/9 40.2

2.台東 1988 5/7 39.9

3.台東 1942 6/7 39.5

4.大武 1954 5/9 39.4

5.台中 1927 8/19 39.3

6.大武 1954 5/19 39.2

7.大武 1954 5/20 39.1

7.成功 1994 8/8 39.1

9.台中 1968 9/6 39.0

9.大武 1969 5/16 39.0

9.台東 1914 7/27 39.0

留下一個答覆

請輸入你的評論!
請在這裡輸入你的名字