
2026年11月02日天氣預報
![]() |
| 23 ~ 32°C |
| 最後更新: 2026-11-02 15:45:32 |
文字天氣預報如下:
各地天氣預報如下:
![]() | 臺北市:11/02 今日白天 多雲短暫雨 ,降雨機率40%,氣溫25°C~28°C |
![]() | 基隆市:11/02 今日白天 陰短暫雨 ,降雨機率50%,氣溫24°C~26°C |
![]() | 新北市:11/02 今日白天 多雲短暫雨 ,降雨機率30%,氣溫25°C~28°C |
![]() | 桃園市:11/02 今日白天 多雲短暫雨 ,降雨機率30%,氣溫24°C~28°C |
![]() | 新竹市:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率10%,氣溫24°C~28°C |
![]() | 新竹縣:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率10%,氣溫24°C~28°C |
![]() | 苗栗縣:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率10%,氣溫24°C~28°C |
![]() | 臺中市:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率0%,氣溫27°C~31°C |
![]() | 彰化縣:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率0%,氣溫26°C~30°C |
![]() | 南投縣:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率0%,氣溫26°C~30°C |
![]() | 雲林縣:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率0%,氣溫26°C~30°C |
![]() | 嘉義市:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率0%,氣溫26°C~31°C |
![]() | 嘉義縣:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率0%,氣溫27°C~31°C |
![]() | 臺南市:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率0%,氣溫27°C~30°C |
![]() | 高雄市:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率20%,氣溫29°C~31°C |
![]() | 連江縣:11/02 今日白天 陰時多雲 ,降雨機率0%,氣溫23°C~24°C |
![]() | 屏東縣:11/02 今日白天 多雲 ,降雨機率20%,氣溫29°C~32°C |
![]() | 宜蘭縣:11/02 今日白天 陰短暫陣雨 ,降雨機率30%,氣溫25°C~29°C |
![]() | 花蓮縣:11/02 今日白天 多雲短暫陣雨 ,降雨機率30%,氣溫26°C~29°C |
![]() | 臺東縣:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率20%,氣溫26°C~30°C |
![]() | 澎湖縣:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率0%,氣溫25°C~28°C |
![]() | 金門縣:11/02 今日白天 晴時多雲 ,降雨機率0%,氣溫24°C~28°C |
資料來源:中央氣象局





















總訪客數 : 109220
總流量 : 218614


