山區日出時間表:
地點 高度 經度 緯度 時 分 秒 方位角
新康山 3324 121.1 23.3 6 28 11.3 114.9
秀姑巒山 3805 121.1 23.5 6 28 11.6 114.9
喀西伯南山 3264 121.2 23.5 6 28 17.4 114.9
向陽山 3603 121.0 23.3 6 28 18.1 114.9
三叉山 3496 121.0 23.3 6 28 18.5 114.9
玉山 3952 121.0 23.5 6 28 21.6 114.9
丹大山 3317 121.2 23.6 6 28 23.7 114.9
關山 3666 120.9 23.2 6 28 26.2 114.9
南湖大山 3740 121.4 24.4 6 28 26.4 114.9
中央尖山 3703 121.4 24.3 6 28 28.7 114.9
北北峰 3858 121.0 23.5 6 28 30.2 114.9
東小南山 3744 121.0 23.4 6 28 32.1 114.9
雲峰 3562 121.0 23.4 6 28 33.1 114.9
奇萊主山北峰 3605 121.3 24.1 6 28 33.3 114.9
太魯閣大山 3282 121.4 24.1 6 28 33.5 114.9
美奈田主山 2931 121.0 23.0 6 28 34.1 114.9
奇萊主山 3560 121.3 24.1 6 28 35.7 114.9
北大武山 3090 120.8 22.6 6 28 38.2 114.9
東郡大山 3495 121.1 23.6 6 28 42.3 114.9
克拉克桑山 2973 121.1 23.2 6 28 42.7 114.9
卑南主山 3293 120.9 23.1 6 28 44.5 114.9
南湖北山 3536 121.4 24.4 6 28 45.3 114.9
南湖南山 3449 121.4 24.3 6 28 47.0 114.9
能高山南峰 3349 121.3 24.0 6 28 48.3 114.9
無名山 3449 121.4 24.3 6 28 49.2 114.9
立霧主山 3069 121.4 24.1 6 28 50.3 114.9
尖石山 2865 121.0 23.1 6 28 54.5 114.9
南大武山 2841 120.7 22.6 6 28 56.2 114.9
塔關山 3222 120.9 23.3 6 28 56.7 114.9
關山嶺山 3176 121.0 23.3 6 28 58.0 114.9
平地日出時間表:
地點 經度 緯度 時 分 秒 方位角
龍頭岩 121.6 22.0 6 32 34 114.9
軍艦岩 121.6 22.1 6 32 46 114.9
情人洞 121.6 22.1 6 32 46 114.9
雙獅岩 121.6 22.1 6 32 50 114.9
玉女岩 121.5 22.1 6 33 1 114.9
五孔洞 121.5 22.1 6 33 2 114.9
鱷魚岩 121.5 22.1 6 33 5 114.9
樓門巖 121.5 22.7 6 34 14 114.9
八仙洞 121.5 22.6 6 34 15 114.9
觀音洞 121.5 22.7 6 34 15 114.9
將軍巖 121.5 22.7 6 34 17 114.9
鵝鑾鼻燈塔 120.8 21.9 6 35 19 114.9
出風鼻 120.9 22.0 6 35 24 114.9
佳樂水風景區 120.9 22.0 6 35 26 114.9
風吹沙 120.8 22.0 6 35 28 114.9
船帆石 120.8 21.9 6 35 29 114.9
三仙台 121.4 23.1 6 35 30 114.9
社頂公園 120.8 22.0 6 35 34 114.9
墾丁青年活動中心 120.8 21.9 6 35 36 114.9
墾丁國家公園 120.8 22.0 6 35 37 114.9
南仁湖 120.9 22.1 6 35 38 114.9
墾丁海水浴場 120.8 21.9 6 35 38 114.9
大尖石山 120.8 22.0 6 35 39 114.9
石雨傘 121.4 23.2 6 35 40 114.9
小野柳 121.2 22.8 6 35 43 114.9
泰源幽谷 121.3 23.0 6 35 45 114.9
巨石文化遺址 121.2 22.9 6 35 46 114.9
南灣海水浴場 120.8 22.0 6 35 46 114.9
八仙洞 121.5 23.4 6 35 48 114.9
旭海溫泉 120.9 22.2 6 35 48 114.9