新年曙光哪裡看(2004/12)

0
398

很快的,再過一星期就到嶄新的2005年,您計畫好要去哪裡迎接新年的第一道曙光了嗎?

根據天文台所提供的資料顯示,全台本島最早迎接晨曦的是玉山國家公園內的新康山,緊鄰在後秀姑巒山則以0.3秒之差飲恨;當然,如果不是熟識地形的山友,是絕對不會選擇高山,因此,位於東側外海的蘭嶼、綠島將是最優的觀賞點,陸地上則以墾丁的鵝鑾鼻燈塔拔得頭籌。基本上只要天氣晴朗,墾丁國家公園亦是不錯的選擇。詳細的日出時間如下:【資料提供:天文館】

山區日出時間表

地點 時 分 秒

新康山 6 :28 :11.3

秀姑巒山 6 :28 :11.6

喀西伯南山 6 :28 :17.4

向陽山 6 :28 :18.1

三叉山 6 :28 :18.5

玉山 6 :28 :21.6

丹大山 6 :28 :23.7

關山 6 :28 :26.2

南湖大山 6 :28 :26.4

中央尖山 6 :28 :28.7

北北峰 6 :28 :30.2

東小南山 6 :28 :32.1

雲峰 6 :28 :33.1

奇萊主山北峰 6 :28 :33.3

太魯閣大山 6 :28 :33.5

美奈田主山 6 :28 :34.1

奇萊主山 6 :28 :35.7

北大武山 6 :28 :38.2

東郡大山 6 :28 :42.3

克拉克桑山 6 :28 :42.7

卑南主山 6 :28 :44.5

南湖北山 6 :28 :45.3

南湖南山 6 :28 :47.0

能高山南峰 6 :28 :48.3

無名山 6 :28 :49.2

立霧主山 6 :28 :50.3

尖石山 6 :28 :54.5

南大武山 6 :28 :56.2

塔關山 6 :28 :56.7

關山嶺山 6 :28 :58.0

平地日出時間表

地點 時 分 秒

龍頭岩 6 :32 :34

軍艦岩 6 :32 :46

情人洞 6 :32 :46

雙獅岩 6 :32 :50

玉女岩 6 :33 :1

五孔洞 6 :33 :2

鱷魚岩 6 :33 :5

樓門巖 6 :34 :14

八仙洞 6 :34 :15

觀音洞 6 :34 :15

將軍巖 6 :34 :17

鵝鑾鼻燈塔 6 :35 :19

出風鼻 6 :35 :24

佳樂水風景區 6 :35 :26

風吹沙 6 :35 :28

船帆石 6 :35 :29

三仙台 6 :35 :30

社頂公園 6 :35 :34

墾丁青年活動中心6 :35 :36

墾丁國家公園 6 :35 :37

南仁湖 6 :35 :38

墾丁海水浴場 6 :35 :38

大尖石山 6 :35 :39

石雨傘 6 :35 :40

小野柳 6 :35 :43

泰源幽谷 6 :35 :45

巨石文化遺址 6 :35 :46

南灣海水浴場 6 :35 :46

八仙洞 6 :35 :48

旭海溫泉 6 :35 :48

留下一個答覆

請輸入你的評論!
請在這裡輸入你的名字